г.Кемерово, Кирзавод 3 Бис строение №2, склад 6 А т.: 44-22-52, 8-905 906 4514 ТК «ПРИВОЗ» павильон № 97 т.: 48-02-55, 8-951 171 6453 www.евровагонка42.рф avk.7272@mail.ru
На продукцию по акции и длиной более 3,0 п.м. скидка не действует Сосна, Лиственница Сорт «1» допускается: сучки светлые без ограничений, сучки темные размером до 10 мм не более одного на метр изделия. Сорт «2» допускается: любые сучки кроме выпавших, не сквозные трещины, сколы перекрывающиеся при сборке. Сорт «3» допускается: любые сучки, трещины, синева, сколы.
Уважаемые покупатели, с 31.01.2023 по 05.02.2023
скидка 10% на всю продукцию из Лиственницы
Скидка 20% на вагонку Лиственница и палубную доску Лиственница от 1,0м-1,5м
Скидка 10% на столы и лавки (в ассортименте)
16.01.2023г | |||
ЕВРОВАГОНКА СОСНА, ЛИСТВА | м2 | ЕВРОПОЛ СОСНА/ЛИСТВА; ПАЛУБНАЯ ДОСКА ЛИСТВА | м2 |
Евровагонка Сосна 12,5*90/110 сорт 0 | 950 | Европол Сосна 28*90 сорт 1/сорт 2 | 1590/1140 |
Евровагонка Сосна 12,5*90/110 сорт 1 | 690 | Европол Сосна 28*90 сорт 3/сорт 4 | 990/750 |
Евровагонка Сосна 12,5*90/110 сорт 2 | 560 | Европол Листва 28*145/28*90 сорт 0/ сорт 1 | 2475/2115 |
Евровагонка Сосна 12,5*90/110 сорт 3 | 495 | Европол Листва 28*145/28*90 сорт 2/ сорт 3 | 1390/990 |
Евровагонка Сосна 12,5*90/110 сорт 4 | 350 | Террасная доска Листва 27*142 сорт 0/ 1/ 2/3 | 2475/2115/1390/990 |
Евровагонка Сосна штиль 12,5*110 сорт 0/1/2/3 | 950/770/650/550 | Планкен Листва 28*95/115/140 сорт 0/1 | 2475/2115 |
Евровагонка Сосна штиль 12,5*110 сорт 4 | 350 | Планкен Листва 28*95/115/140 сорт 2/3 | 1390/990 |
Евровагонка Листва штиль 14*75/110/135 сорт 0/1 | 1295/1205 | Планкен (прямой) Листва 20*90/120 сорт 0/1/2/3 | 1730/1550/990/840 |
Евровагонка Листва штиль 14*75/110/135 сорт 2/3 | 790/640 | Планкен 20*90/120 Сосна сорт 0/1 /2/3 | 1395/1150/960/690 |
Планкен 20*90/120 Кедр сорт 0/1 /2/3 | 1685/1440/1250/980 | ||
ИМИТАЦИЯ БРУСА СОСНА, ЛИСТВЕННИЦА | м2 | Палубная доска Листва 35*140 сорт 0/1/2/3 | 3050/2690/2160/1690 |
Имитация бруса Сосна 16*135 сорт 0/1 | 1400/1100 | Палубная доска Листва 40*90/40*140/40*150 сорт 0/1/2/3 | 3050/2690/1990/1690 |
Имитация бруса Сосна 16*135 сорт 2/3 | 850/750 | Палубная доска Листва 45*90/45*140/45*150 сорт 0/1/2/3 | 3320/2925/2190/1860 |
Имитация бруса Сосна 20*135 сорт 0/1 | 1490/1350 | Палубная доска Сосна 40*145 сорт 1/2/3 | 1950/1650/1450 |
Имитация бруса Сосна 20*135 сорт 2 от 1,0-3,0 м | 890 | Палубная доска 28*145 Сосна/Кедр сорт 0 | 1790/1890 |
Имитация бруса Сосна 20*135 сорт 2 от 4,0-6,0 м | 1090 | Палубная доска 28*145 Сосна/Кедр сорт 1 | 1590/1690 |
Имитация бруса Сосна 20*135 сорт 3 | 790 | Палубная доска 28*145 Сосна/Кедр сорт 2 | 1140/1240 |
Имитация бруса Листва 20*135 сорт 0/ сорт 1 | 1850/1490 | Палубная доска 28*145 Сосна/Кедр сорт 3 | 990/1090 |
Имитация бруса Листва 20*135 сорт 2/ сорт 3 | 1100/890 | ||
СТЕНОВОЙ ПАРКЕТ ЛИПА | м2 | БРУСОК СУХОЙ СОСНА ПИХТА, ЛИСТВЕННИЦА | Пог.м |
Стеновой паркет Липа сорт Э / сорт А / сорт В | 1840/1640/1400 | Брусок 20*15/ 25*50/35*18/35*50 | 12/32/24/44 |
Стеновой паркет Липа термо | 2450 | Брусок 40*20/ 40*25/40*50 | 24/32/52 |
ЕВРОВАГОНКА ЛИПА 15*90 | м2 | Брусок 40*60/ 50*50 | 64/72 |
Евровагонка Липа ТЕРМО | 3200 | Брусок 50*50 Листва | 110 |
Евровагонка Липа сорт Э | 2350 | Брусок Сосна, Пихта 50*75 | 92 |
Евровагонка Липа сорт А по 1,0 м-1,7 м / 1,8 м-3,0 м | 1250/1890 | Брусок 50*70/75 Листва | 160 |
Евровагонка Липа сорт В по 1,0 м-1,7 м / 1,8 м-3,0 м | 790/1250 | Брусок строганный 20*40/20*45/28*40/28*45 | 32/36/43/48 |
ЕВРОВАГОНКА ОСИНА 14*80 | м2 | Брусок строганный 32*45/35*45 | 54/56 |
Евровагонка Осина 14*80 сорт 1 сращ | 750 | Брусок строганный 40*40/40*45 | 56/64 |
Евровагонка Осина 14*80 сорт 2/3 сращ | 550/350 | Брусок строганный 45*45 | 80 |
Евровагонка Осина 14*80 сорт 1/2/3 цельная | 850/650/450 | Брусок строганный 45*70 | 104 |
ПОЛОК ЛИПА, ОСИНА | м2 | Брусок строганный 45*45 Листва | 120 |
Полок Липа 27*80 от 1,0м-1,7м сорт Э/А/В | 225/210/175 | Брусок строганный 45*70 Листва | 170 |
Полок Липа 27*80 от 1,7м-3,0м сорт Э/А/В | 275/255/215 | Брусок строганный 40*95 сорт 1-3 | 135 |
Полуполок Липа 27*55 от 1,0 м-1,7 м сорт Э/А/В | 155/135/115 | ФИГУРНЫЙ ПОГОНАЖ СОСНА, ЛИСТВЕННИЦА | Пог.м |
Полуполок Липа 27*55 от 1,7 м-3,0 м сорт Э/А/В | 185/155/135 | Нащельник Сосна 10-12*35-45 сорт О-1, сорт 2-3 | 45/35 |
Полок Липа 27*90 сорт А по 1,0 м-1,7 м / 1,8 м-3,0 м | 260/315 | Опанелка Сосна 12*80/12*100 сорт О сращ | 105/115 |
Полок Липа 27*90 сорт В по 1,0 м-1,7 м / 1,8 м-3,0 м | 230/270 | Плинтус Сосна (галтель 20*20/35*35) сращ сорт 0-1 | 90/100 |
Полок Осина 27*90 сорт А/ В/С | 220/160/140 | Плинтус Сосна (галтель 35*35/20*20) цельн. Сорт 0 | 93/88 |
Термополок Липа 27*90 1,0 м-3,0 м | 425 | Плинтус Сосна (галтель 35*35/20*20) цельн. Сорт 1 | 85/80 |
Термополок Липа 68*27/ 78*27 | 395/425 | Плинтус Сосна (галтель 35*35/20*20) цельн. Сорт 2 | 75/70 |
Полуполок Липа 48*27/ полуполок 48*27 термо | 215/380 | Плинтус Сосна (галтель 35*35/20*20) цельн. Сорт 3 | 65/60 |
ЩИТ, БАЛЯСИНА, СТОЛБ , ПОРУЧЕНЬ | шт | Плинтус Листва 20*20 сорт 0/1/2/3 | 108/100/90/80 |
Столб прямой 80*85 сорт 1 по 2,0 м/3,0 м | 1400/2100 | Плинтус Листва 35*35 сорт 0/1/2/3 | 135/120/100/90 |
Столб прямой 80*85 сорт 1-2 по 2,0 м/3,0 м | 1100/1650 | Доборная планка 20*80 сорт 0/1 /2/3 | 110/100/90/80 |
Поручень Сосна сорт А 60*70*3000 | 1550 | Уголок Сосна 20*20/25*25/35*35/45*45 | 79/95/115/135 |
Тетива 40*300*3000 сорт 0/ сорт 1-2 | 4550/3500 | ФИГУРНЫЙ ПОГОНАЖ ЛИПА | Пог.м |
Подступенок 18*200*1000 сорт 0/ сорт 1-2 | 550/450 | Грибок Липа | 90 |
Ступень 40*300*1000 сорт 0/сорт 1-2 | 1390/990 | Нащеньник Липа 8*30 | 45 |
Столб Ламель 80*90 по 2,0 м | 720 | Опанелка Липа сорт А 1,0 м-1,7 м / 1,8 м-3,0 м | 110/150 |
Столб Ламель состаренный 80*90 по 2,0 м | 950 | Опанелка Липа сорт В 1,0 м-1,7 м / 1,8 м-3,0 м | 85/105 |
МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ | Шт | Опанелка Липа Экстра | 145 |
Мебельный щит 40*600*2000 сорт 0 | 4900 | Опанелка Липа термо | 185 |
Мебельный щит 40*600*2000 сорт 1-2 | 3700 | Плинтус Липа 20*20 1,0 м-1,7 м / 1,8 м-3,0 м | 70/95 |
Мебельный щит 40*600*3000 сорт 0 | 7500 | Плинтус Липа 45*15 1,0 м-1,7 м / 1,8 м-3,0 м | 80/105 |
Мебельный щит 40*600*3000 сорт 1 -2 | 5100 | Плинтус Липа 20*20 термо | 145 |
Мебельный щит 18*600*2000 сорт 0 | 2400 | Плинтус Липа 45*15 термо | 185 |
Мебельный щит 18*600*2000 сорт 1-2 | 1700 | Угол 20*20 термо | 145 |
Мебельный щит 18*600*3000 сорт 0 | 3400 | Угол 26*26/ 20*40 | 110/160 |
Мебельный щит 18*600*3000 сорт 1-2 | 2500 | Рейка Липа 48*16 1,0 м-1,7 м / 1,8 м-3,0 м | 130 |
Рейка Липа 48*16 термо | 175 | ||
На продукцию по акции и длиной более 3,0 п.м. скидка не действует Сосна, Лиственница Сорт «1» допускается: сучки светлые без ограничений, сучки темные размером до 10 мм не более одного на метр изделия. Сорт «2» допускается: любые сучки кроме выпавших, не сквозные трещины, сколы перекрывающиеся при сборке. Сорт «3» допускается: любые сучки, трещины, синева, сколы.
БОНДАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЛИПА | шт | Блоки оконные Липа (стеклопакет) | шт |
АБАЖУР В АССОРТИМЕНТЕ/АБАЖУР ЗЕБРА | 550/720 | Окно 30х30/30*40/35*35 | 2250/2300/2300 |
АБАЖУР А 5-РУ-/ А8 -РУ-/АУПТ-1-/АУП-4-РУ | 620/650/590/620 | Окно 40х40/45*45 | 2400/2600 |
АБАЖУР А-5/А-39/АТ-8- | 560/460/590 | Окно 40х50 | 2850 |
АБАЖУР А УПТ -4-/А-40-РУ-/А-5Д/А УФ-14- | 590/650/620/720 | Окно 40х60 | 2850 |
Абажур АГС-РУМ/АГС-1РУ | 2250/3250 | Окно 50х50 | 3050 |
ВЕШАЛКА СТУПЕНЬ 5 кр/7кр | 650/690 | Окно 50*60 | 3050 |
ВЕШАЛКА УГЛОВАЯ/ПОЛКА ПРЯМАЯ | 1300/1380 | Окно 50х70 | 3150 |
ВЕНТ.РЕШЕТКА малая/средняя/большая | 480/520/550 | Окно 60х60 | 3200 |
ВЕНТ.РЕШЕТКА ВРБЗ-П-/ ВРМЗ-П- | 420/520 | Окно 30х30 термо | 3500 |
ВЕДРО с пл. 13л | 1400 | Окно 30х40 термо | 3800 |
ВЕДРО с пл. 5 л зебра | 1100 | Окно 40х40 термо | 3900 |
ВЕДРО с пл. 9 л зебра/ с пл. 9 л стар. | 1400/2900 | Окно 40х50 термо | 4050 |
ВЕДРО с пл. 9л термо/13л | 1300/1380 | Окно 50х50 термо | 4450 |
ВЕДРО с нерж. зебра 8 л /15л | 3300/3700 | Окно 50х60 термо | 4850 |
ВЕДРО с нерж. термо 8л/13л/15л | 2800/3000/3700 | Окно 60х60 термо | 5350 |
ЗАПАРНИК с пл. 9л/ 13л/18 л | 1480/1550/1800 | ДВЕРЬ БАННАЯ ЛИПА | шт |
ЗАПАРНИК с пл. зебра 9л/18л | 1600/1800 | ДГ А 1,7*0,7 | 4700 |
ЗАПАРНИК с пл. 13 л зебра/с пл. 13 л стар. | 1750/3000 | ДГ А 1,8*0,7/1,8*0,8 | 4800/5200 |
ЗАПАРНИК с нерж. зебра 8л/12л | 3200/3900 | ДГ А 1,9*0,8 | 5100 |
ЗАПАРНИК с нерж. зебра 15л/20л | 4200/4500 | ДГ В 1,8*0,7/1,8*0,8 | 4600/4800 |
ЗАПАРНИК с пл. 9л термо 13л/18л | 1700/1750/1900 | ДГ В 1,9*0,8 | 5150 |
ЗАПАРНИК с нерж. термо 8л/12л | 2800/3400 | ДГ В 1,7*0,7 | 4550 |
ЗАПАРНИК с нерж. Термо 15л/20л | 3700/4000 | ДГ С 1,8*0,7 | 4350 |
ЗАПАРНИК ЗП 10 -РУ-/ЗП 10 -ДН-с крышками | 1790/1850 | ДГ С 1,7*0,7 | 4250 |
ЗАПАРНИК ЗН 15 -РУ- с крышкой | 3900 | ДГ В 1,8*0,7 | 4650 |
ЗЕРКАЛО ЗБ-М-/ЗЕРКАЛО ЗБД -6- | 1700/2250 | ДГ С 1,8*0,8/ 1,9*0,7 | 4400/4700 |
ЗЕРКАЛО | 2250 | ДГ ТЕРМО 1,7*0,7/1,8*0,7 | 5800 |
КОВШ 0,3л/0,5л/1,0л | 450/520/590 | ДГ ТЕРМО 1,9*0,8 | 5950 |
КОВШ зебра 0,3/0,5л/1,0л | 660/680/680 | ДГ 11 | 6600 |
КОВШ ЕН-0,5-Д | 780 | ДР ЦВЕТНАЯ/ ДР 11 | 6600 |
КОВШ Е-0,5-Д | 590 | ДО 11/ДО 12 | 7300 |
КОВШ ЕН-К- | 990 | ДГ 13/ ДГ 15 | 7100/7150 |
КОВШ ЕГ -3- | 990 | Д НЕПТУН 29/32/33/34 стекло | 7950 |
К ЧЕРПАК ЧД-0,25л/ЧП 0,3л | 740/540 | ДГ А ТЕРМО КОМБ./ДГ В ТЕРМО КОМБ | 6500/6200 |
ПОЛКА НАДЕЖДА/ПОЛКА БАБОЧКА | 320/620 | Д СТАРЕНИЕ 1,7*0,7/1,7*0,8 | 8800/8900 |
ПОЛКА ВЕШАЛКА | 900 | Д СТАРЕНИЕ 1,8*0,7/1,9*0,7 | 8900/9200 |
ПОЛКА 1-ЯРУСНАЯ/ ПОЛКА 2-ЯРУСНАЯ | 550/650 | Д 3Д 1,8*0,7 одинокая елка | 16500 |
ПОЛКА ДЛЯ ОБУВИ/ПОЛКА УГЛОВАЯ | 950/920 | Д 3Д 1,8*0,7 лодка | 16500 |
ПОЛКА ПВ-5-/ЧАСЫ РЕЗНЫЕ ЧРГ 1 | 890/890 | Д 3Д 1,9*0,7 золотые рыбки | 16500 |
ПОДГОЛОВНИК МЯГКИЙ/ПРОСТОЙ/МЯГ. ЗЕБРА | 550/500/710 | Д 3Д 1,9*0,7 дуб | 17500 |
РУССКИЙ ДУШ 13л термо/18л | 4200/4150 | Д 3Д 1,8*0,8 дуб, лодка | 17200 |
РУССКИЙ ДУШ 13л зебра/ Р ДУШ 9л стар. | 3800/5740 | Д 3Д 1,8*0,8 лодка | 18000 |
РУССКИЙ ДУШ 18л зебра/ Р ДУШ 18л стар. | 4150/7300 | Коробка 30*80 длина 2,1 м | 390 |
РУССКИЙ ДУШ 13л/18л | 3000/3050 | ЛАВКА, ЛЕЖАК, ШЕЗЛОНГ | шт |
РУССКИЙ ДУШ ОКУ -ДН- 20л | 9900 | ЛАВКА 4П ТЕРМО 1000/ЛАВКА 4П ТЕРМО 1100 | 2800/2900 |
РУЧКА ПРОСТАЯ/РУЧКА ТЕРМО | 150/180 | ЛАВКА 4П ТЕРМО 1200/ЛАВКА 4П ТЕРМО 1300 | 3200/3400 |
СИДЕНЬЕ ГИБКОЕ 30*40 | 380 | ЛАВКА 4П ТЕРМО 1400/ЛАВКА ЗЕБРА 1000 | 3600/2800 |
ШАЙКА спл. 10л/15л | 1650/1950 | ЛАВКА ЗЕБРА 1100/ЛАВКА ЗЕБРА 1300 | 2950/3400 |
ШАЙКА с пл. 10 л зебра/термо | 1700/2150 | ЛАВКА ЗЕБРА 1400/ЛЕЖАК ТЕРМО 1000 | 3600/2800 |
ШАЙКА с пл. 15 л зебра/термо | 2100/2250 | ЛЕЖАК ТЕРМО 1200/ЛЕЖАК ТЕРМО 1300 | 3200/3400 |
ШАЙКА глуб. с нерж. Зебра 10л/15л | 3900/4200 | ЛЕЖАК ТЕРМО 1400/ЛЕЖАК ТЕРМО 1500 | 3600/3700 |
ШАЙКА глуб. с нерж. Термо 15 л | 4200 | СКАМЬЯ ПАРКОВАЯ 1000 | 3400 |
ШАЙКА ШН ЗД/ШАЙКА ШН -6- | 1490/1590 | СКАМЬЯ ПАРКОВАЯ 1000 ТЕРМО/1200 ТЕРМО | 4200/4600 |
ШАЙКА ШН 3/ШАЙКА ШН -17- | 1190/2990 | СКАМЬЯ ПАРКОВАЯ 1300 ТЕРМО/1500 ТЕРМО | 4800/5400 |
ШАЙКА ШН -17 -Д-/ШАЙКА ШН -17-РУ | 3600/3700 | ||
ШЕЗЛОНГ ЖЕСТКИЙ/ШЕЗЛОНГ МЯГКИЙ | 3450/3650 |
Название | Кол-во | Цена | Цена за более 50 кг | |
Габбро-диабаз | 20 кг | 550 руб. | 450 руб. | |
Жадеит колотый | 10 кг | 1 300 руб. | 1 100 руб. | |
Жадеит галтованный | 10 кг | 2 100 руб. | 2 000 руб. | |
Кварцит | 20 кг | 990 руб. | 750 руб. | |
Пироксенит | 10 кг | 830 руб. | 700 руб. | |
Серпентинит галтованный | 10 кг | 1 600 руб. | 1 300 руб. | |
Дунит | 20 кг | 850 руб. | 650 руб. | |
Нефрит | 10 кг | 4 500 руб. | 3 800 руб. | |
Талькохлорит | 20 кг | 990 руб. | 790 руб. | |
Порфирит | 20 кг | 790 руб. | 690 руб. | |
Кварц отборный | 10 кг | 1 100 руб. | 950 руб. | |
Кварцит малиновый | 20 кг | 990 руб. | 750 руб. |